Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | NEWA ARCHITECTES |
| Nom commercial | NEWA ARCHITECTES |
| SIREN | 523 930 881 |
| SIRET | 523 930 881 00041 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR96523930881
|
| Code NAF | 7111Z Activités d'architecture |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 19/07/2010 |
| Capital social | 5 001 EURO S |
| Dirigeant | Pierre Hubert Marie DUTOURNIER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 887 279 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 30/09/2025 |
| RCS | NEWA ARCHITECTES |
| Code greffe | 6901 : Lyon |
| N° dossier | 2010B03821 |
| Raison sociale RCS | NEWA ARCHITECTES |
| Enseigne | NEWA ARCHITECTES |
| Date immatriculation RCS | 23/07/2010 |
| Date de création siège actuel | 30/09/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salarié |
Bilan Actif |
31/08/17 12 mois (en ) |
31/08/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 9 | 4 | + 125,00 |
| Incorporel Net | 0,55 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 9 | 4 | + 125,00 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 5 | 0,62 | + 706,45 |
| Actif circulant net | 310 | 656 | - 52,74 |
| Stocks et en-cours nets | 8 | 3 | + 166,67 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 274 | 387 | - 29,20 |
| Placement et disponibilités | 28 | 267 | - 89,51 |
| (Provisions) | 17 | 0 | N.S |
| Total Actif | 319 | 660 | - 51,67 |
Bilan Passif |
31/08/17 12 mois (en ) |
31/08/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 68 | 137 | - 50,36 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 251 | 523 | - 52,01 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 98 | 326 | - 69,94 |
| Fiscales et sociales | 138 | 170 | - 18,82 |
| Autres dettes | 16 | 28 | - 42,86 |
| Total passif | 319 | 660 | - 51,67 |
Compte de résultat |
31/08/17 12 mois (en ) |
31/08/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 893 | 1 160 | - 23,02 |
| Chiffre d'affaires | 887 | 1 162 | - 23,67 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 931 | 1 122 | - 17,02 |
| Résultat d'exploitation | -38 | 38 | - 200,00 |
| Produits financiers | 0,29 | 0,65 | - 55,38 |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0,29 | 0,65 | - 55,38 |
| Résultat courant avant impôt | -38 | 38 | - 200,00 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -31 | 35 | - 188,57 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |